| 26 апр пн |
27 апр вт |
28 апр ср |
29 апр чт |
30 апр пт |
1 май сб |
2 май вс |
3 май пн |
4 май вт |
5 май ср |
6 май чт |
7 май пт |
8 май сб |
9 май вс |
10 май пн |
11 май вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет приема |
* |
нет приема |
* |
||||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
| 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||
| 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||
| 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||
| 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||
| 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||
| 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 15:12 | ||||||
| 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||
| 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 15:36 | ||||||
| 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 15:48 | ||||||
| 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||
| 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 16:12 | ||||||
| 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 16:24 | ||||||
| 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 16:36 | ||||||
| 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 16:48 | ||||||
| 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||
| 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 17:12 | ||||||
| 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 17:24 | ||||||
| 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 17:36 | ||||||
| 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 17:48 | ||||||
| 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||
| 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 18:12 | ||||||
| 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 18:24 | ||||||
| 12:36 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | 18:36 | ||||||
| 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 | 18:48 | ||||||
| 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||
| 13:12 | 19:12 | 13:12 | 19:12 | 13:12 | 13:12 | 19:12 | 13:12 | 19:12 | 19:12 | ||||||
| 13:24 | 19:24 | 13:24 | 19:24 | 13:24 | 13:24 | 19:24 | 13:24 | 19:24 | 19:24 | ||||||
| 13:36 | 19:36 | 13:36 | 19:36 | 13:36 | 13:36 | 19:36 | 13:36 | 19:36 | 19:36 | ||||||
| 13:48 | 19:48 | 13:48 | 19:48 | 13:48 | 13:48 | 19:48 | 13:48 | 19:48 | 19:48 |
ГБУЗ "Псковская стоматологическая поликлиника"
г Псков, Пр-кт Октябрьский, д 29 66-89-90Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


