| 29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
7 июн пн |
8 июн вт |
9 июн ср |
10 июн чт |
11 июн пт |
12 июн сб |
13 июн вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
ГБУЗ «Порховская МБ»
г Порхов, ул Мебельная, д 4Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


