| 28 май пт |
29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
7 июн пн |
8 июн вт |
9 июн ср |
10 июн чт |
11 июн пт |
12 июн сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оформление бол\листов на комм.23 |
|||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:45 | ||||||||||||||
| 12:45 |
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
г Псков, ул Коммунальная, д 81 55-51-20Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


