| 22 май сб |
23 май вс |
24 май пн |
25 май вт |
26 май ср |
27 май чт |
28 май пт |
29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При себе иметь страховой
медицинский полис |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ГБУЗ "Псковская МБ"
г Псков, ул Школьная, д 24Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


