| 23 май вс |
24 май пн |
25 май вт |
26 май ср |
27 май чт |
28 май пт |
29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
7 июн пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | |||||||||||||||
| 08:40 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:20 | |||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:40 |
ГБУЗ "Невельская МБ"
г Невель, ул Больничная, д 5, Корпус 1, Кв 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


