| 23 май вс |
24 май пн |
25 май вт |
26 май ср |
27 май чт |
28 май пт |
29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
7 июн пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:40 | 14:40 | ||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 15:20 | 15:20 | ||||||||||||||
| 15:40 | 15:40 | ||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 16:20 | 16:20 | ||||||||||||||
| 16:40 | 16:40 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:20 | 17:20 | ||||||||||||||
| 17:40 | 17:40 |
ГБУЗ "Невельская МБ"
г Невель, ул Больничная, д 5, Корпус 1, Кв 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


