| 28 май пт |
29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
7 июн пн |
8 июн вт |
9 июн ср |
10 июн чт |
11 июн пт |
12 июн сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бирки по направлению только для регистратуры! желтые бирки для терапевта |
бирки по направлению только для регистратуры! |
||||||||||||||
| 09:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | |||||
| 09:10 | 14:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | |||||
| 09:20 | 14:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | |||||
| 09:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | |||||
| 09:40 | 14:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | |||||
| 09:50 | 14:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | |||||
| 10:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||||
| 10:10 | 15:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | |||||
| 10:20 | 15:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | |||||
| 10:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | |||||
| 10:40 | 15:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | |||||
| 10:50 | 15:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | |||||
| 11:00 | 16:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | |||||
| 11:10 | 16:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | |||||
| 11:20 | 16:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | |||||
| 11:30 | 16:30 | 16:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 16:30 | |||||
| 11:40 | 16:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | |||||
| 11:50 | 16:50 | 16:50 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | 16:50 | |||||
| 12:00 | 17:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
| 12:10 | 17:10 | 17:10 | 12:10 | 17:10 | 12:10 | 17:10 | 12:10 | 17:10 | 12:10 | 17:10 | |||||
| 12:20 | 17:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | |||||
| 12:30 | 17:30 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | |||||
| 12:40 | 17:40 | 17:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 17:40 | |||||
| 12:50 | 17:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 |
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
г Псков, ул Киселева, д 8 29-83-60Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


