| 28 май пт |
29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
7 июн пн |
8 июн вт |
9 июн ср |
10 июн чт |
11 июн пт |
12 июн сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | |||||
| 12:05 | 12:05 | 08:15 | 12:15 | 08:05 | 12:15 | 12:15 | 08:15 | 12:15 | 08:15 | 12:15 | |||||
| 12:15 | 12:10 | 08:30 | 12:30 | 08:15 | 12:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | |||||
| 12:30 | 12:15 | 08:35 | 12:45 | 08:30 | 12:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | |||||
| 12:45 | 12:30 | 08:45 | 13:00 | 08:45 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | |||||
| 13:00 | 12:45 | 09:00 | 13:15 | 09:00 | 13:15 | 13:15 | 09:15 | 13:15 | 09:15 | 13:15 | |||||
| 13:05 | 12:50 | 09:15 | 13:30 | 09:15 | 13:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | |||||
| 13:15 | 13:00 | 09:30 | 13:45 | 09:30 | 13:45 | 13:45 | 09:45 | 13:45 | 09:45 | 13:45 | |||||
| 13:30 | 13:05 | 09:45 | 14:00 | 09:45 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | |||||
| 13:45 | 13:10 | 10:00 | 14:15 | 10:00 | 14:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | |||||
| 14:00 | 13:15 | 10:15 | 14:30 | 10:15 | 14:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | |||||
| 14:10 | 13:20 | 10:30 | 14:45 | 10:30 | 14:45 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | |||||
| 14:15 | 13:30 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | |||||
| 14:20 | 13:45 | 11:00 | 15:15 | 11:00 | 15:15 | 15:15 | 11:15 | 15:15 | 11:15 | 15:15 | |||||
| 14:30 | 14:00 | 11:15 | 15:30 | 11:15 | 15:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | |||||
| 14:35 | 14:15 | 11:30 | 15:45 | 11:30 | 15:45 | 15:45 | 11:45 | 15:45 | 11:45 | 15:45 | |||||
| 14:45 | 14:20 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
| 14:50 | 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | 14:45 | ||||||||||||||
| 15:05 | 14:50 | ||||||||||||||
| 15:10 | 15:00 | ||||||||||||||
| 15:15 | 15:05 | ||||||||||||||
| 15:20 | 15:10 | ||||||||||||||
| 15:25 | 15:15 | ||||||||||||||
| 15:30 | 15:20 | ||||||||||||||
| 15:35 | 15:25 | ||||||||||||||
| 15:40 | 15:30 | ||||||||||||||
| 15:45 | 15:35 | ||||||||||||||
| 15:50 | 15:40 | ||||||||||||||
| 15:45 |
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
г Псков, ул Коммунальная, д 81 55-51-20Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


