| 26 май ср |
27 май чт |
28 май пт |
29 май сб |
30 май вс |
31 май пн |
1 июн вт |
2 июн ср |
3 июн чт |
4 июн пт |
5 июн сб |
6 июн вс |
7 июн пн |
8 июн вт |
9 июн ср |
10 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приём по острой боли |
* |
прием по острой боли |
прием по острой боли |
||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 14:12 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 14:12 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:12 | 08:30 | ||||
| 14:24 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 14:24 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 08:24 | 09:00 | ||||
| 14:36 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | 14:36 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 08:36 | 09:30 | ||||
| 14:48 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | 14:48 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 08:48 | 10:00 | ||||
| 15:00 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 16:30 | 15:00 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 09:00 | 10:30 | ||||
| 15:12 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 15:12 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 09:12 | 11:00 | ||||
| 15:24 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 15:24 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 09:24 | 11:30 | ||||
| 15:36 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | 15:36 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 09:36 | 12:00 | ||||
| 15:48 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 15:48 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 09:48 | 12:30 | ||||
| 16:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | ||||
| 16:12 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 19:30 | 16:12 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 10:12 | 13:30 | ||||
| 16:24 | 16:24 | 10:24 | |||||||||||||
| 16:36 | 16:36 | 10:36 | |||||||||||||
| 16:48 | 16:48 | 10:48 | |||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 17:12 | 17:12 | 11:12 | |||||||||||||
| 17:24 | 17:24 | 11:24 | |||||||||||||
| 17:36 | 17:36 | 11:36 | |||||||||||||
| 17:48 | 17:48 | 11:48 | |||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 18:12 | 18:12 | 12:12 | |||||||||||||
| 18:24 | 18:24 | 12:24 | |||||||||||||
| 18:36 | 18:36 | 12:36 | |||||||||||||
| 18:48 | 18:48 | 12:48 | |||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 19:12 | 19:12 | 13:12 | |||||||||||||
| 19:24 | 19:24 | 13:24 | |||||||||||||
| 19:36 | 19:36 | 13:36 | |||||||||||||
| 19:48 | 19:48 | 13:48 |
ГБУЗ "Псковская стоматологическая поликлиника"
г Псков, Пр-кт Октябрьский, д 29 66-89-90Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


